Bild: Friederike Kahle-Nicolaides
Von November 2020 bis Mitte März 2021 wurden die einzelnen Beiträge "sicher" hergestellt und eingesandt.
Von November 2020 bis Mitte März 2021 wurden die einzelnen Beiträge "sicher" hergestellt und eingesandt.
Aus Ost-, Süd-, West- und Norddeutschland und aus der Schweiz kamen Einsendungen all derer, die mit Freude an unserem Projekt mitgewirkt haben. Hier ein Überblick:
1. Assel | 32. Krautsand |
2. Balje | 33. Krefeld |
3. Barnkrug | 34. Kutenholz |
4. Bad-Sorgensen | 35. Langenhagen |
5. Berg / CH | 36. Lehrte |
6. Bremen | 37. Lüneburg |
7. Buchholz | 38. Moormerland-Veenhusen |
8. Bützfleth | 39. Neubörger |
9. Burgdorf | 40. Neu-Darchau |
10. Burgwedel | 41. Oerlinghausen |
11. Dornbusch | 42. ohne Angabe |
12. Drochtersen | 43. Orsingen |
13. Düsseldorf | 44. Osnabrück |
14. Ehlershausen | 45. Otter |
15. Ehrenkirchen | 46. Otze |
16. Essen | 47. Rheinbach |
17. Frauenfeld / Schweiz | 48. Rosengarten |
18. Fredenbeck | 49. Sarstedt |
19. Freiburg / Elbe | 50. Singen |
20. Göttingen | 51. Soltau |
21. Grimmen | 52. Springe |
22. Hamburg | 53. Stade |
23. Hammah | 54. Steinhorst |
24. Hannover | 55. Uelze-Obershagen |
25. Hardegsen | 56. Wangersen |
26. Harsefeld | 57. Wedemark |
27. Hemmoor | 58. Wesel |
28. Himmelpforten | 59. Wingst |
29. Hitzacker | 60. Wischhafen |
30. Hollern-Twielenfleth | 61. Wohlen / Schweiz |
31. Hünxe |